基于ARM Cortex-A73高端旗舰八核CPU,主频2.0GHz;
最新Android 10.0操作系统;
采用自研高性能圆极化天线;
专业扫描手柄以及UHF盾牌;
8500mAh大容量聚合物锂电池;
高效二维码扫描引擎/Type-c数据接口;
支持2.4G&5G双频WIFI以及漫游功能。
基于ARM Cortex-A73高端旗舰八核CPU,主频2.0GHz;
最新Android 10.0操作系统;
采用自研高性能圆极化天线;
专业扫描手柄以及UHF盾牌;
8500mAh大容量聚合物锂电池;
高效二维码扫描引擎/Type-c数据接口;
支持2.4G&5G双频WIFI以及漫游功能。
基本参数 | |
整机尺寸 | 166×79×31±2mm(不包括盾牌、手柄) |
整机重量 | 650克 |
显示屏 | 5.5寸IPS高清屏,分辨率720*1440 |
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 |
扩展插槽 | 1个sim卡槽(MUP-C785)、1个TF卡槽 1个PSAM卡槽(MUP-C785) |
通讯接口 | 1个Type-c接口 |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
按键 | 扫描键、功能键 |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
导航系统 | GPS、北斗导航可选误差范围±5m |
性能参数 | |
CPU | MT6771八核64位处理器 四大核A73+四小核A53,主频2.0GHz |
内存容量 | RAM:2GBROM:16GB(标配)RAM:4GBROM:64GB(选配) |
扩展内存 | 支持256GBT卡 |
操作系统 | Android10.0 |
数据通讯 | 4G:TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA(850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac,支持WiFi漫游功能(无缝切换) |
Bluetooth | 符合Bluetooth4.2 |
电池性能 | |
电池容量 | 8500mAh聚合物锂电池,电压3.8V |
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
充电时间 | 小于6小时 |
工作时间 | 14小时以上(一次充满电) |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
防护等级 | 主机IP65 |
摄像头(选配) | |
前置摄像头 | 前置500万像素摄像头 |
后置摄像头 | 后置1300万像素摄像头可选,带闪光灯、自动对焦功能 |
NFC功能(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/BISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 |
读写距离 | 5-250px |
条码采集(选配) | |
二维条码 | |
二维扫描引擎 | ZebraSE4710/ME5600/其它 |
支持二维条码类型 | PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet, USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等. |
RFID(选配) | |
超高频 | |
支持频率 | 915MHz、865MHz (865-868MHz或902-928MHz) |
支持协议 | 针对EPCC1GEN2ISO18000-6C协议 |
识读距离 | 可选0-20米距离/与标签和环境有关 |
高频 | |
支持频率 | 13.56MHz |
支持协议 | 针对ISO15693、ISO14443双协议 |
识读距离 | 0-7厘米(与标签和环境有关) |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 |
高频(CPU卡) | 支持CPU卡的读写配合PSAM使用 |
有源2.45G(定制 | )距离200m200张标签可以一次性读取 |
附件 | |
标配 | 锂电池1块、充电头1个、Type-c充电线1条 |
选配 | 充电座 |